제주시 일도이동 임플란트 잘하는곳 | 유명한곳 | 가격비교 총정리
맑은 날씨가 연일 이어지고 있어요. 따라서 저도 이렇게나 신나고 있어요. 모두 함께 재미있게 기분좋게 매일매일 사는건 어떨까요~ ^^ 그럼 이제 치과 치료 잘하는곳 | 임플란트 저렴한곳 | 싼곳 | 유명한곳 | 이벤트 행사 | 종류 | 가격비교 | 오스템 , 원데이, 수면 ,틀니 ,앞니, 어금니 가격을 총정리해서 알아 보겠습니다.
제주 시 일도이동 임플란트 가격 평균 시세표
우선 임플란트 지르코니아가격은 최저 1,300,000원부터 최고 1,500,000원까지 형성되어있고 평균 가격은 1,425,000원입니다. 아래 제주 시 일도이동임플란트 인공치아 재질별 가격표는 건강보험심사평가원 비급여 진료를 기반으로 작성 하였으니 참고해보세요.
제주 시 일도이동 임플란트 평균 가격
1치당 평균 가격이며, 2023년 4월 24일 최신버전입니다. 이 자료는 한땀한땀 만든 자료로 퍼가실분은 꼭 출처 남겨주세요! 상급종합병원, 종합병원 ,병원 ,치과병원 ,치과의원의 가격이 차이가 크기 때문에 편차보다 평균과 재질 시술에 따른 가격을 참고해서 보시면 흔히 말하는 바가지를 방지 하실 수 있습니다. 취급처가 많은 종류가 보편적인 시술방식입니다. 아래표 가격 단위는 원입니다.
종류 | 최고가 | 최저가 | 취급 | 평균 |
---|---|---|---|---|
임플란트 금(Gold) | 1,700,000 | 1,700,000 | 1곳 | 1,700,000 |
임플란트 메탈 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1곳 | 1,400,000 |
임플란트 PFG | 1,700,000 | 1,700,000 | 1곳 | 1,700,000 |
임플란트 PFM | 1,800,000 | 1,200,000 | 4곳 | 1,300,000 |
임플란트 지르코니아 | 1,500,000 | 1,300,000 | 4곳 | 1,425,000 |
임플란트 올세라믹 | 1,650,000 | 1,200,000 | 2곳 | 1,425,000 |
크라운 금(Gold) | 600,000 | 400,000 | 8곳 | 512,000 |
크라운 메탈 | 410,000 | 250,000 | 8곳 | 311,000 |
크라운 PFG | 600,000 | 600,000 | 3곳 | 600,000 |
크라운 PFM | 500,000 | 400,000 | 8곳 | 419,000 |
크라운 지르코니아 | 600,000 | 450,000 | 8곳 | 519,000 |
크라운 올세라믹 | 650,000 | 500,000 | 4곳 | 588,000 |
기타 항목은 라미네이트와 같은 특수한 치료 처방으로 각 시행하는 치과에 문의하시기 바랍니다.
함께 알아보면 도움되는 정보들
제주 시 일도이동 임플란트 치과 가격정보
임플란트 비용은 병원규모, 치아상태 재료종류,수술방법에 따라 큰 편차를 보이고 있습니다. 참고로 PFM 임플란트는 건강보험이 적용되는 급여진료 임으로 건강보험 급여 조건을 확인해보시면 좋습니다.
병원마다 할인혜택(지원금) 이벤트 등이 있을수 있으니 꼭 여기저기 알아보시는게 좋습니다.
온라인을 통해 진료 예약을 바로 신청할수 있습니다. 임플란트의 경우 반영구적 시술임으로 최대한 여러 치과를 비교하여 결정하시는 것이 좋습니다.
제주 시 일도이동 정보는 병원규모, 평가, 재료등을 고려하여, 업데이트한 정보로써 순서는 순위와 무관합니다. 작성일 기준으로 변경될수잇으니 참고하시고, 내게 맞는 임플란트 병원 구하시는데 도움되시길 간절히 바랍니다.
2023년 4월 24일 최신버전입니다. 단위(원)
영도치과의원
주소 : 제주특별자치도 제주시 중앙로
예약 : 064-722-2881
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
크라운 Gold | 550,000 | 550,000 |
크라운 Metal | 350,000 | 350,000 |
크라운 PFM | 500,000 | 500,000 |
크라운 Zirconia | 600,000 | 600,000 |
이하얀치과의원
주소 : 제주특별자치도 제주시 관덕로
예약 : 751-0011
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 1,800,000 | 1,200,000 |
크라운 Gold | 550,000 | 550,000 |
크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
크라운 Zirconia | 450,000 | 450,000 |
크라운 올세라믹 | 500,000 | 500,000 |
김경락치과의원
주소 : 제주특별자치도 제주시 동문로
예약 : 722-1602
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 Zirconia | 1,400,000 | 1,400,000 |
크라운 Gold | 600,000 | 600,000 |
크라운 Metal | 410,000 | 410,000 |
크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
크라운 Zirconia | 600,000 | 500,000 |
부기은치과의원
주소 : 제주특별자치도 제주시 동광로
예약 : 064-755-4488
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
크라운 Gold | 450,000 | 450,000 |
크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
크라운 PFG | 600,000 | 600,000 |
크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
크라운 Zirconia | 600,000 | 600,000 |
현용휴,채승원치과의원
주소 : 제주특별자치도 제주시 고마로
예약 : 721-0222
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 Gold | 1,700,000 | 1,700,000 |
임플란트 Metal | 1,400,000 | 1,400,000 |
임플란트 PFG | 1,700,000 | 1,700,000 |
임플란트 PFM | 1,500,000 | 1,500,000 |
임플란트 Zirconia | 1,500,000 | 1,500,000 |
임플란트 올세라믹 | 1,650,000 | 1,650,000 |
크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
크라운 Metal | 250,000 | 250,000 |
크라운 PFG | 600,000 | 600,000 |
크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
크라운 올세라믹 | 650,000 | 650,000 |
연세치과의원
주소 : 제주특별자치도 제주시 동광로
예약 : 064-724-5275
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 1,200,000 | 1,200,000 |
임플란트 Zirconia | 1,300,000 | 1,300,000 |
크라운 Gold | 550,000 | 550,000 |
크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
크라운 PFG | 600,000 | 600,000 |
크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
e-스마일치과의원
주소 : 제주특별자치도 제주시 고마로
예약 : 064-726-2882
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 올세라믹 | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운 Gold | 450,000 | 400,000 |
크라운 Metal | 280,000 | 280,000 |
크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
신세계치과의원
주소 : 제주특별자치도 제주시 동광로
예약 : 064-751-2879
종류 | 최고가 | 최저가 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 1,300,000 | 1,300,000 |
임플란트 Zirconia | 1,500,000 | 1,500,000 |
크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
이상 임플란트 잘하는 곳에 대해서 알아 보았습니다.